Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data di aggiornamento della pagina: 27/03/2017
Sottosezioni
La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:
Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013 - Art. 33
Documenti allegati
Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
---|---|---|---|---|
Tempi medi dei pagamenti del Comune di Monteleone Rocca Doria nel 2013 | 04/06/2014 | 04/06/2014 | 205 kb | |
Tempi medi di pagamento 1° trimestre 2015 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 1 kb | |
Tempi medi di pagamento 2° trimestre 2015 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 1 kb | |
Tempi medi di pagamento 3° trimestre 2015 | 15/01/2016 | 15/01/2016 | 1 kb | |
Tempi medi di pagamento 4° trimestre 2015 | 15/01/2016 | 15/01/2016 | 1 kb | |
tempi medi di pagamento anno 2015 | 15/01/2016 | 15/01/2016 | 1 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.