Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | 92 | Trasmissione telematica Rendiconto 2013 alla Corte dei Conti in formato XML. Elaborazione Archivl sottwarc Contabilita Datagraph. Incanco alla Ditta Nicola Zuddas SRL CIG:Z210FFD958. Acquisto software per in-vio Conto annuale 2013 Ditta Gaspari SRL. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/01/2014 | 9 | Supporto specialistico per aggiornamento piano di sicurezza luoghi di lavoro ex L. 626/94 e incarico R.S.P.P. Incarico istruttorio esterno - Geom. Piergiuseppe Idini, con studio in Sorso (SS), largo Baracca n. 24, P. IVA 01968880904 - CIG: ZB90D6AD18 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/09/2014 | 97 | SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 5 -LOTTI 4 E 5. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2814106678 DEL 30.06.2014 E N. 2814125547 DEL 31.07.2014 CIG: Z3AOE7458D | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/03/2014 | 34 | SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARO 5 - LOTTI 4 E 5. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2814010066 DEL 31/01/2014 E N. 2814029389 DEL 28/02/2014 CIG: Z3AOE7458D CIG ACCORDO QUADRO: 4172085175 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/01/2014 | 10 | SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARO 5 - LOTTI 4 E 5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2813230356 DEL 31/12/2013 CIG: C7092A1FO | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/03/2014 | 29 | SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARO 5 - LOTTI 4 E 5. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z3AOE7458D CIG ACCORDO QUADRO: 4172085175 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/07/2014 | 74 | SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 5-LOTTI 4E5.LIQUIDAZIONE FATTUIRE N.2814048706 DEL 31/03/2014-N.2814068111 DEL 30/04/2014 E N.2814087381 DEL 31/05/2014 CIG: Z3AOE7458D CIG ACCORDO QUADRO 4172085175 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/06/2014 | 67 | SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI PENETRAZIONE AGRARIA:STRADA VICINALE PIREDU CUP F27H14000390004 CiC 5624665 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/07/2014 | 76 | SiSTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI PENETRAZIONE AGRARIA: STRADA VICINALE PIREDU' - LIQUIDAZIONE SALDO SUPPORTO AL RUP | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/05/2014 | 54 | SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI PENETRAZIONE AGRARIA: STRADA VICINALE PIREDU' - APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO E SCHEMA LETTERA D'INVITO CUP F27H14000390004 - CIG 5é24665 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/05/2014 | 50 | SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI PENETRAZIONE AGRARIA: STRADA VICINALE 'PIREDU'. LIQUIDAZIONE ACCONTO SUPPORTO AL RUP. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/05/2014 | 47 | SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI PENETRAZIONE AGRARIA: STRADA VICINALE 'PIREDU'- DETERMINA A CONTRARRE. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/07/2014 | 82 | SiSTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI PENETRAZIONE ACRARIA:STRADA VIICINALE PIREDU'‐CUP F27H14000390004 CIG: 5877746570 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 208 | SET - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE E IL CORALLO DI VILLANOVA MONTELEONE. CIG: Z18125D721. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 206 | Servizio Elettrico Edison Energia ed ENEL Servizio Elettrico per utenze comunali. Liq.ne di di spesa. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/06/2014 | 83 | Servizio Elettrico e Telefonia utenze comunali. Impegno e Liq.ne di di spesa Anno 2014. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/03/2014 | 32 | SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI- CIG: ZD70E83BCE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/11/2014 | 130 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°317 A FAVORE DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE ACQUISTO CASSONETTI CIG Z6911AE92 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/10/2014 | 116 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - IMPEGNO DI SPESA FORMULA AMBIENTE ACQUISTO CASSONETTI CIG Z6911AE922 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/06/2014 | 58 | SERVIZIO DI PULIZIA, SISTEMAZIONE, PIANTUMAZIONE AREE VERDI E ARREDO URBANO, EXTRAURBANO, SENTIERISTICA. LIQUIDAZIONE SALDO. CODICE CIG: Z710AE746A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/03/2014 | 34 | SERVIZIO DI PRELIEVO SANGUE A DOMICILIO. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE. ANNUALITÀ' 2014. CIG Z2600EB8DB | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/05/2014 | 67 | SERVIZIO DI PRELIEVO SANGUE A DOMICILIO. II° IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ' 2014. CIG Z2600EB8DB | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/04/2014 | 39 | Servizio di 'Pulizia, sistemazione, piantumazione aree verdi e arredo urbano, extraurbano, sentieristica - LIQUIDAZIONE VI ACCONTO CODICE CIG: Z710AE746A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/03/2014 | 28 | Servizio di 'Pulizia, sistemazione, piantumazione aree verdi e arredo urbano, extraurbano, sentieristica - LIQUIDAZIONE V° ACCONTO CODICE CIG: Z710AE746A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/01/2014 | 11 | Servizio di 'Pulizia, sistemazione, piantumazione aree verdi e arredo urbano, extraurbano, sentieristica - LIQUIDAZIONE IV ACCONTO CODICE CIG: Z710AE746A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/06/2014 | 85 | SAD―LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DlL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANN0 2013. MESE DI DICEMBRE 2013 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/07/2014 | 107 | SAD-LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICLIARE ANZIANI ANNO 2013. MESI DI APRILE‐ MAGGIO‐ GIUGNO 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/06/2014 | 86 | SAD- LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 2013. MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2013 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2014 | 170 | SAD -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2014. MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2014, | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/03/2014 | 33 | SAD - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICDLIARE ANZIANI ANNO 2014. CIG: Z880E6637F. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/05/2014 | 69 | SAD - II IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2014. CIG. Z970F66018 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 195 | Riparto, impegno e liquidazione diritti di segreteria e rogito periodo Giugno/Novembre 201 4. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/10/2014 | 157 | Rinnovo nomina revisore dei conti rag. angelo Cherchi per il Triennio 2014- 2017. Adozione impegno di spesa | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/10/2014 | 148 | Rimborso spese di viaggio Amministratore del comune Sig. Sechi Francesco per partecipazione a seduta del Consiglio comunale del 29/9/2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/07/2014 | 124 | Rimborso IMU erroneamente versata al comune di Monteleone Rocca Doria. Sig. Bianchi Aberto. Rimborso | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2014 | 166 | Rimborso IMU erroneamente versata al comune di Monteleone Rocca Doria. Riversamento ai Comuni di Lerici anni 2012 e 2013. Contribuenti Cocucci Ermannoe Filpi Maria. Liquidazione Quota comune (Cod. trib. 3918). | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/07/2014 | 126 | Rimborso ICI/IMU versata al comune di Monteleone Rocca Doria. Riversamento ai Comuni di Lerici (contribuente Corsini Gianfranco) E Montepulciano (contrib. Casagni Cinzia) Liquidazione | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/10/2014 | 158 | Rimborso al comune di Alghero spese di locazione uffici del centro servizi il lavoro. Anno 2013 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/07/2014 | 101 | Reintegro Conto di credito postale. Impegno e liq. 1' reintegro Anno 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 28/07/2014 | 123 | Rag. Angelo Cherchi revisore dei conti. Liquidazione compensi per attività di revisione contabile anno 2013. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/07/2014 | 80 | RACCOLTA E TRASPORTO RSU LIQUIDAZIONE FATTURE N.032/2014 E 37/2014 A FAVORE DELLA DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2014; CIG:Z390F8573B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/02/2014 | 19 | RACCOLTA E TRASPORTO RSU LIQUIDAZIONE FATTURA N°ll/2014 A FAVORE DELLA DITTA MANAI PDZTRO INERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2014; CIG:Z730DF2A8E | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/04/2014 | 40 | RACCOLTA E TRASPORTO RSU LIQUIDAZIONE FATTURA N°22/2014 A FAVORE DELLA DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2014; CIG: ZB50E407E4. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/06/2014 | 57 | RACCOLTA E TRASPORTO RSU LIQUIDAZIONE FATTURA N°22/2014 A FAVORE DELLA DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2014; CIG: Z390F8573B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/03/2014 | 27 | RACCOLTA E TRASPORTO RSU LIQUIDAZIONE FATTURA N°11/2014 A FAVORE DELLA DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014; CIG:ZDAODF2ADD | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/09/2014 | 99 | RACCOLTA E TRASPORTO RSU LIQUIDAZIONE FATTURA N.44/2014 A FAVORE DELLA DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2014; CIG:Z390F8573B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/06/2014 | 62 | PULIZIA UFFICI COMUNALI― IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMOCHI INDUSTRIALE CON SEDE IN SANLURI (CA) PER ACQUIISTO BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CIG:ZF50F97341 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/11/2014 | 126 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°22523 A FAVORE DELLA DITTA COMOCHI INDUSTRIALE CON SEDE IN SANLURI (CA) PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA CIG: Z770FF654C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/07/2014 | 84 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13368 AFAVORE DELLA DITTA COMOCHI INDUSTRIALE CON SEDE IN SANLURI (CA) PER ACQUISTO BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA cig: ZF50F97391 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/09/2014 | 109 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMOCHI INDUSTRIALE CON SEDE IN SANLURI (CA) PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA CIG: Z770FF654C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 50/324
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.