Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2013 | 66 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU'. IMPEGNO SOMME PER INCARICO DI PROGETAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CIG: ZOCOA4B84B; CUP: F22I12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2013 | 80 | COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ' 'SU GIARDINU'. IMPEGNO SOMME PER INCARICO DI PROGETAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CIG: ZOCOA4B84B; CUP: F22I12000190002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2013 | 83 | REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO BOTANICO - NATURALISTICO PARZIALMENTE SENSORIALE PER NON VEDENTI', Bando POR-FESR 2007-2013 asse IV Ambiente - linea di intervento 4.2.4.A. 'INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA SIC' - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CIG Z5C093B8F7 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2013 | 81 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, L.R. 1/2011 art. 4 e, 2 n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Liquidazione IH0 Sai alla Ditta Ge.Co.Mar. srl. CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F22612000120006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/06/2013 | 73 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, L.R. 1/2011 ari 4 e, 2 n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Affidamento incarico alla ditta SIMEC di Canalicchio & C. snc CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F22612000120006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/05/2013 | 63 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA PINNA LUIGI CON SEDE IN VILLANOVA MOTELEONE (SS) CIG Z950A1FAED | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/06/2013 | 75 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO DI MONTELEONE R.D. - APROVAZIONE ATTI DI GARA CODICE CIG: Z570A7FE38 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/06/2013 | 77 | Affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 6 leti, b e comma 11 del D. Lgs. 163/2006 SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE URBANO E SITI COMUNALI impegno di spesa a favore della ditta EDEN di FRANCO BELLINZIS con sede in Via Rumanedda snc. Reg. Tottubella — 07040 Sassari CODICE CIG: ZC60A8C4C7 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/06/2013 | 78 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC; CIG: ZE60A6821A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2013 | 82 | LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' COMUNALE- Aggiudicazione definitiva CODICE CIG: 4794413AC2 CODICE CUP: F25F12000130004 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/06/2013 | 299 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMOCffl INDUSTRIALE CON SEDE IN SANLURI (CA) PER ACQUISTO BUSTE PER LA RACCOLTA RIFIUTI E MATERIALE PER PULIZIA VARIO CIG: ZCEOA82237 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2013 | 85 | LA REALIZ1A1IONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' COMUNALE- Nomina Supporto al RUP CODICE CIG: 479441 3AC2 CODICE CUP: F25F1 20001 30004 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/07/2013 | 93 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE Servizio di 'Pulizia, sistemazione, piantumazione aree verdi e arredo urbano, extraurbano, sentieristica CODICE CIG: Z710AE746A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/07/2013 | 91 | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL MESE DI LUGLIO AGOSTO 2013; CIG:Z3909852E1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/07/2013 | 90 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 ari. 5, L.R. 1/201 1 ari. 4 e, 2 n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Liquidazione IV° Sai alla Ditta Ge.Co.Mar. srl. CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F2261 20001 20006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/07/2013 | 88 | Contributo di cui alla legge regionale n° 29/98 - BANDO BIDDAS annualità 2008 - Programma integrato dei Centri Storici Recupero percorso storico: Fontana - abitato. Liquidazione STATO FINALE - Fattura n° 3 del 09/05/2013 della ditta Edilmec Costruzioni s.r.l. CODICE CIG: 4319726EA6 CODICE CUP: F23D1 1000370005 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/07/2013 | 94 | SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI; CIG: ZFAOBODOOD | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2013 | 84 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO DI MONTELEONE R.D. - Affidamento lavori alla ditta Edilmec s.r.l. CODICE CIG: Z570A7FE38 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/08/2013 | 99 | FORNITURA CARBURANTE E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE -LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42 E 46 A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MURA SEBASTIANO CON SEDE A VILLANOVA MONTELEONE. CIG: Z1608FCEB0 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/08/2013 | 100 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24 E 25 AFAVORE DELLA DITTA AGROSARDA CON SEDE A POZZOMAGGIORE. CIG: Z7409D878D | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/08/2013 | 96 | COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM -AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDIARIA SAI. CIG. Z9301B546F8 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/08/2013 | 101 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°4434 A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI S.A.S. CON SEDE IN SASSARI CIG: ZDOOB58C5B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/08/2013 | 98 | ACQUISTO AUTOCARRO DOTATO DI GRU TIPO DAILY 35C13 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 343 DELLA DITTA NORDCAR S.R.L. CODICE CIG: Z100A5C023 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/08/2013 | 97 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI S.A.S. CON SEDE IN SASSARI CIG: ZDOOB58C5B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/07/2013 | 86 | ACQUISTO AUTOCARRO DOTATO DI GRU TIPO DAILY 35C13 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NORDCAR S.R.L. CODICE CIG: Z100A5C023 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/09/2013 | 109 | SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 5 - LOTTI 4 E 5. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2813090789 DEL 31/05/2013 - 2813110995 DEL 30/06/2013 E 2813131256 DEL 31/07/2013. CIG: C7092A1FO | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/09/2013 | 105 | Progetto 'Nuovi Itinerari del Turismo nel Villanova' Versamento per se di 'COMPARTICIPAZIONE ENTI' nonché di 'CONTRIBUZIONE SPESE CORRENTI' a favore dell'Unione ornimi del Villanova' - Impegno di spesa e liquidazione | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/09/2013 | 106 | Servizio di progettazione per redazione del piano di protezione civile comunale ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 - LIQUIDAZIONE REDAZIONE PPC Ing. Alberto Vaquer,fatt. n° 04/2013 del 25/07/2013 CIG: ZDA056AEE1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/09/2013 | 107 | INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - BANDO 2009 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N° 5/2012 ALL'ING. MARCO SARRIA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA' CIG: 1135089113 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/09/2013 | 111 | Servizio di 'Pulizia, sistemazione, piantumazione aree verdi e arredo urbano, extraurbano, sentieristica - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CODICE CIG: Z710AE746A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/09/2013 | 376 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE 'AIDU E MELA' NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. ALLA D/TTA MELONI LODOVICO EREDI CIG 5021927143. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/09/2013 | 117 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SIMEC DI CANALICCfflO & C S.N.C. ; CIG: Z410A67CD9 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/09/2013 | 118 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, L.R. 1/2011 art.4c,2n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Liquidazione fattura n° 219 alla ditta SIMEC di Canalicchio & C. snc CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F2261 20001 20006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/09/2013 | 114 | COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDIARIA SAI CIG: Z930B546F8 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/09/2013 | 112 | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU DITTA MANAI PIETRO INERENTE IL MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE 2013; CIG:Z3909852E1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/07/2013 | 95 | FORNITURA CARBURANTE E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MURA SEBASTIANO CON SEDE A VILLANOVA MONTELEONE. CIG: Z310BA09CO | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/09/2013 | 108 | LA REAL/ZZAZ/ONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' COMUNALE- Autorizzazione subappalto CODICE CIG: 479441 3AC2 CODICE CUP: F25F 120001 30004 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/07/2013 | 89 | INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 'OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI' L.R. 5/2009 art. 5, LR. 1/2011 art.4c, 2 n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Approvazione stato finale lavori. CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F22612000120006 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/09/2013 | 120 | MANUTENZIONE SITI DI PROPREETA' COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/09/2013 | 119 | FORNITURA CARBURANTE E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N°42 E 49 A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MURA SEBASTIANO CON SEDE A VILLANOVA MONTELEONE. CIG: Z310BA09C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/09/2013 | 113 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO A FAVORE DELLA DITTA ANTENNAS | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/10/2013 | 127 | Servizio di 'Pulizia, sistemazione, piantwnazione aree verdi e arredo urbano, extraurbano, sentieristica - LIQUIDAZIONE 11° ACCONTO CODICE CIG: Z710AE746A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/10/2013 | 126 | Affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. b e comma 11 del D. Lgs. 163/2006 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE URBANO E SITI COMUNALI Liquidazione fattura n. 31 e 41 della ditta EDEN di FRANCO BELLINZIS con sede in Via Rumanedda snc. Reg. Tottubella - 07040 Sassari CODICE CIG: ZC60A8C4C7 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/08/2013 | 104 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE Servizio di 'Pulizia,sistemazione, piantumazione aree verdi e arredo urbano, extraurbano, sentìeristica CODICE CIG: Z710AE746A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/10/2013 | 122 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELMI S.R.L.; CIG: Z8COBEA254 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 08/10/2013 | 121 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA AGENZIA PALA PRATICHE AUTO CON SEDE IN POZZOMAGGIORE (SS) CIG: Z510BEBB9B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/10/2013 | 123 | MANUTENZIONI STRAORDINARDZ BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°116 A FAVORE DELLA DITTA MEDDA FRANCESCO; CIG: Z710BE9EF9 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/08/2013 | 103 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDDA FRANCESCO; CIG: Z710BE9EF9 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/10/2013 | 125 | Manifestazione L'acqua e la Roccia 19 e 20 Ottobre 2013. Nolo di n. 7 bagni chimici. Impegno di spesa a favore della ditta Diana Silviodi Sassari. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/10/2013 | 125 | MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 19 E 520 OTTOBRE 2013. NOLO DI N. 7 BAGNI CHIMICI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIANA SILVIO DI SASSARI. CIG: Z340BF5496. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 250/305
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.