Dati ulteriori
Data di aggiornamento della pagina: 21/07/2020
Riferimento normativo: Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
Documenti allegati
| Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso | 
|---|---|---|---|---|
| SPESE DI RAPPRESENTANZA 2017 | 21/07/2020 | 21/07/2020 |  | 190 kb | 
| SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 | 21/07/2020 | 21/07/2020 |  | 191 kb | 
| SPESE DI RAPPRESENTANZA 2019 | 21/07/2020 | 21/07/2020 |  | 190 kb | 
| SPESE DI RAPPRESENTANZA 2020 | 04/05/2021 | 04/05/2021 |  | 183 kb | 
| SPESE DI RAPPRESENTANZA 2021 | 11/05/2022 | 11/05/2022 |  | 243 kb | 
| Spese di rappresentanza amministratori novembre 2016- giugno 2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 |  | 147 kb | 
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.
 
            