Dati sui pagamenti
Data di aggiornamento della pagina: 31/05/2022
Sottosezioni
La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:
Riferimento normativo: Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Documenti allegati
| Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso | 
|---|---|---|---|---|
| Elenco mandati di pagamento emessi al 30/06/2017 | 28/07/2017 | 28/07/2017 |  | 63 kb | 
| Attestazione debitori e creditori 1° semestre 2017 | 28/07/2017 | 28/07/2017 |  | 21 kb | 
| ANNUALE 2020 | 31/05/2022 | 31/05/2022 |  | 77 kb | 
| 4. Trimestre 2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021 |  | 25 kb | 
| 3. trimestre 2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 |  | 26 kb | 
| 2. trimestre 2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 |  | 22 kb | 
| 1. trimestre 2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 |  | 12 kb | 
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.
 
            