Elenco Consorzi, Enti e Societá partecipate
Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b, c. 2, 3.
La pagina riporta l'elenco delle Società e degli Enti costituiti dal Comune di Monteleone Rocca Doria, dei quali possiede quote di partecipazione societarie, insieme con altri enti pubblici e/o soggetti privati, per lo svolgimento delle finalità pubbliche. I dati sono pubblicati nel sito, come richiesto dalla Legge 27 dicembre 2006, nº 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo 1, comma 735.
Per ogni società o ente sono associati uno o più documenti in formato elettronico, che possono essere visionati on line o scaricati sul proprio computer per una successiva lettura. Per consultare i documenti è sufficiente attivare il link con la tastiera o cliccare con il mouse sull'icona o sulla descrizione del documento che interessa.
ABBANOA SPA
| Data pubblicazione: | 05/10/2017 | 
|---|---|
| Ragione sociale: | ABBANOA SPA | 
| Codice fiscale / Partita IVA: | 02934390929 | 
| Indirizzo: | Via Straullu 35 - Nuoro | 
| Telefono: | 0784/213600 | 
| Fax: | 0784/203154 | 
| E-mail: | protocollo@pec.abbanoa.it | 
| Sito web: | www.abbanoa.it | 
| Finalitá: | La missione di Abbanoa ha come priorità la gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale: dal capoluogo al comune più isolato. Il tutto in un ottica di sviluppo economico e sociale dell'Isola. I valori guida dell'attività di Abbanoa sono ispirati dal concetto di risorsa idrica quale bene sociale e improntati alla sua gestione etica e rigorosa. | 
| Durata partecipazione: | Fino al 31/12/2100 | 
| Quota partecipazione del Comune di Monteleone Rocca Doria: | 2844 | 
| Percentuale di partecipazione del Comune di Monteleone Rocca Doria: | 0,00104838% | 
| Composizione del CDA: | - | 
| Note correlate alla composizione CDA: | http://www.abbanoa.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo | 
| Allegati: |  Delibera di C.C. n. 21 del 30.09.32017
                                                
                                                (406 kb)  Allegato
                                                
                                                (461 kb)  Società partecipate tabella
                                                
                                                (440 kb) | 
Registrazioni: 1/1
 
            